Presupuesto
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA RURAL «CANCHAGUA»
| |||||||||
| REFORMA PRESUPUESTARIA AÑO 2012 | |||||||||
| PARTIDAS | DESCRIPCION | ASIGNADO | REFORMADO | TOTAL | |||||
| 1 | – | ||||||||
| 1.8 | TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRRIENTES | – | |||||||
| 18.06.08 | Fondos de desecentralizacion juntas parroquiales corriente | 60244.64 | 60244.64. | ||||||
| 28.06.08 | Fondos de desecentralizacion juntas parroquiales de inversión | 140,570.83 | 140570.83. | ||||||
| 37 | SALDOS DISPONIBLES | ||||||||
| 37.01.01 | Fondos de Gobierno Central SALDO EN CAJA BANCOS | 112,681.30 | 112681.30. | ||||||
| 38.01.01 | CTAS POR COBRAR | 35,985.90 | 35985.90. | ||||||
| 38.01.02 | ANTICIPOS DE FONDOS | 384.68 | 384.68. | ||||||
| TOTAL | 349,867.35 | 349,867.35 | |||||||
| PARTIDAS | DESCRIPCION | ASIGNADO | REFORMADO | TOTAL | |||||
| 5.00 | GASTOS CORRIENTES | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 5.1.01 | Remuneraciones Básicas | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 51.01.03 | Jornales | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 5.1.01.05 | Remuneraciones Unificadas | 33750.00 | 33750.00 | ||||||
| 5.1.02 | Remuneraciones Complementarias | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 5.1.02.03 | Decimo tercer sueldo | 2900.00 | 2900.00 | ||||||
| 5.1.02.04 | Decimo cuarto sueldo | 1800.00 | 1800.00 | ||||||
| 5.1.04.06 | Vacaciones | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 5.1.05 | Remuneraciones Temporales | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 5.1.05.08 | Honorarios Profesionales | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 5.1.06 | Aportes patronales a la Seguridad Social | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 5.1.06.01 | Aporte patronal | 3961.00 | 3961.00 | ||||||
| 5.1.06.02 | Fondo de reserva | 2832.20 | 2832.20 | ||||||
| 51.99.01 | Asignacion a Distribuir | 1000.00 | 1000.00 | ||||||
| 52.01.99 | Otros gastos | 200.00 | 200.00 | ||||||
| 5.30 | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 5.3.01 | Servicios Basicos | 0.00 | |||||||
| 5.3.01.04 | Energía Eléctrica | 200.00 | 200.00 | ||||||
| 5.3.01.05 | Telecomunicaciones | 700.00 | 700.00 | ||||||
| 5.3.02 | Servicios Generales | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 5.3.02.02 | Fletes y Maneobras | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 5.3.02.04 | Edisión Impresión Reproducción y Publicaciones | 70.00 | 70.00 | ||||||
| 53.02.07 | Difusión Informatica y Publicidad | 50.00 | 50.00 | ||||||
| 53.02.99 | Otros Servicios Generales | 153.01 | 153.01 | ||||||
| 5.3.03 | Traslados, Instalaciones, víaticos y Subsistencias | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 53.03.01 | Pasajes en el interior | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 5.3.03.03 | Víaticos y Subsistencias en el interior | 324.60 | 324.60 | ||||||
| 5.3.04.05 | vehiculos | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 53.06 | CONTRATACION DE ESTUDIOS E INVESTIGACION | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 53.06.03 | Servicios de Capacitación | 2160.00 | 2160.00 | ||||||
| 5.3.07 | Gastos en Informática | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 5.3.07.02 | Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informatic | 150.00 | 150.00 | ||||||
| 5.3.07.04 | Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistem.Informaticos | 150.00 | 150.00 | ||||||
| 5.3.08 | Bienes de Uso y Consumo Corriente | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 5.3.08.03 | combustibles y lubricantes | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 5.3.08.04 | Materiales de oficina | 150.00 | 150.00 | ||||||
| 5.3.08.05 | Materiales de aseo | 150.00 | 150.00 | ||||||
| 53.08.07 | Materiales de Impresión, Fotografía, Reproducción y Publicación | 114.27 | 114.27 | ||||||
| 53.08.11 | Materiales de Construcción, Eléctricos, Plomería y Carpinteria | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 53.08.13 | Repuestos y accesorios | ||||||||
| 53.14.06 | Herramientas | 200.00 | 200.00 | ||||||
| 53.14.09 | Libros y colecciones | 100.00 | 100.00 | ||||||
| 5.7 | OTROS GASTOS CORRIENTES | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 57.01.99 | otros impuestos, tasas y contribuciones | 300.00 | 300.00 | ||||||
| 5.7.02 | Seguros, Comisiones Financieras y Otros | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 5.7.02.01 | Seguros | 740.00 | 740.00 | ||||||
| 5.7.02.03 | Comisiones bancarias | 200.00 | 200.00 | ||||||
| 57.02.06 | Costas Judiciales | 100.00 | 100.00 | ||||||
| 5.80 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 5.8.01 | Transferencias Corrientes al Sector Público | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 5.8.01 | A Entidades Descentralizadas y Autonomas (Aporte 3% Conajupare) | 6034.16 | 6034.16 | ||||||
| A la Contraloria General del Estado | 1755.69 | 1755.69 | |||||||
| 7.00 | INVERSIONES | 0.00 | |||||||
| 7.1 | GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 7.1.01 | REMUNERACIONES BASICAS | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 7.1.01.02 | Jornales | 2000.00 | 2000.00 | ||||||
| 7.3 | BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 7.3.08 | BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 73.02.01 | Transporte de Personal | 500.00 | 500.00 | ||||||
| 73.02.04 | Edicion, Impresión, Reproduccion y Publicaciones | 3000.00 | 3000.00 | ||||||
| 73.02.07 | Difusión Informatica y Publicidad | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 73.02.99 | 0tros servicios | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 73.06.03 | Servicios de Capacitación | 500.00 | 500.00 | ||||||
| 73.06.04 | Fiscalizacion | 5000.00 | 5000.00 | ||||||
| 73.06.05 | Estudios y diseños de Proyectos | 30858.16 | 30858.16 | ||||||
| 73.08 | Bienes de uso y consumo de inversion | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 73.08.03 | combustibles y lubricantes | 500.00 | 500.00 | ||||||
| 73.08.04 | Materiales de oficina | 229.89 | 229.89 | ||||||
| 73.08.11 | Materiales de Construcción, Eléctricos, Plomería y Carpinteria | 5500.00 | 5500.00 | ||||||
| 73.08.11.01 | comunidad Tiliche 4000.00 | ||||||||
| 73.08.11.02 | Comunidad canchagua Chico 4000.00 | ||||||||
| 73.08.99 | otros de uso y consumo de inversión | 9000.00 | 9000.00 | ||||||
| 73.08.99.2 | Chilla San Antonio 4,000.00 | ||||||||
| 73.08.99.4 | Compra de Plantas Ornamentales 5,000.00 | 0.00 | |||||||
| 73.08.12 | Material didactico (niñez) | 5000.00 | 5000.00 | ||||||
| 73.14.08 | Bienes artiisticos y culturales | 4000.00 | 4000.00 | ||||||
| 73.14.08.01 | Himno Parroquial 1,500.00 | ||||||||
| 73.14.08.02 | Elaboracion de banderas 2,500.00 | ||||||||
| 75.01.04 | adecuación parque | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 75.01.07 | Construcción y Edificación | 115000.00 | 115000.00 | ||||||
| 75.01.07.01 | Construccion de la Casa Comunal de Chilla Chico 55000.00 | 0.00 | |||||||
| 75.01.07.02 | Construccion de las nuevas oficinas del GAD 60000.00 | ||||||||
| 75.01.99 | Otras Obras de Infraestructura (Ampliacion de salon de Uso Multiple) | 40000.00 | 40000.00 | ||||||
| 75.05 | Mantenimiento y reparacion | 10000.00 | 10000.00 | ||||||
| 75.05.01 | En Obras de Infraestructura ( Construcion de Baterias Sanitarias Parque central) 10000 | 0.00 | |||||||
| 75.05.99 | Otros mantenimientos y Reparacion de Obras | 20000.00 | 20000.00 | ||||||
| 8.00 | GASTOS DE CAPITAL | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 8.4. | BIENES DE LARGA DURACION | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 8.4.01 | Bienes Muebles | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 8.4.01.03 | Mobiliarios | 10000.00 | 10000.00 | ||||||
| 84,.01,.04 | Maquinarias y equipos | 1500.00 | 1500.00 | ||||||
| 8.4.01.07 | Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos | 3000.00 | 3000.00 | ||||||
| 8.4.01.09 | Libros y colecciones | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 84.03.01 | Terrenos | 500.00 | 500.00 | ||||||
| 9.00 | APLICACIÓN DEL FINANCIAMIENTO | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 9.7 | PASIVO CIRCULANTE | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 9.7.01 | DEUDA FLOTANTE | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 97.01.01 | De cuentas por pagar | 23534.37 | 23534.37 | ||||||
| TOTAL: | 349867.35 | 349867.35 | |||||||
| PRESUPUESTO AÑO 2012, Canchagua 16 de abril del año 2012 | |||||||||
| PARA CONSTANCIA FIRMAN A CONTINUACIÓN | |||||||||
| SR. MIGUEL GUAMANI | ING. TATIANA OÑA | ||||||||
| PRESIDENTE DEL | SECRETARIA-TESORERA | ||||||||
| GOBIERNO PARROQUIAL DE CANCHAGUA | GOBIERNO PARROQUIAL DE CANCHAGUA | ||||||||
| SR. REINALDO OÑA | SR. EDUARDO OÑA | ||||||||
| VICEPRESIDENTE DEL | PRIMER VOCAL DEL | ||||||||
| GOBIERNO PARROQUIAL DE CANCHAGUA | GOBIERNO PARROQUIAL DE CANCHAGUA | ||||||||
| REINALDO CAYO | SR. ANÍBAL CALAPAQUI | ||||||||
| SEGUNDO VOCAL DEL | TERCER VOCAL DEL | ||||||||
| GOBIERNO PARROQUIAL DE CANCHAGUA | GOBIERNO PARROQUIAL DE CANCHAGUA | ||||||||
Visitas






Tu dirección IP : 216.73.217.34