Remuneraciones
| REMUNERACIONES | ||
| NOMBRE Y APELLIDO | CARGO | SUELDO |
| MIGUEL GUAMANI | PRESIDENTE | 936.00 |
| REINALDO OÑA | VICEPRESIDENTE | 327.60 |
| LUIS EDUARDO OÑA | PRIMER VOCAL | 327.60 |
| JOSE REINALDO CAYO OÑA | SEGUNDO VOCAL | 327.60 |
| LUIS ANIBAL CALAPAQUI OÑA | TERCER VOCAL | 327.60 |
| TATIANA OÑA G. | SECRETARIA-TESORERA | 555.00 |
LOS SEÑORES VOCALES PERCIBEN EL 35% DEL SUELDO DEL PRESIDENTE
Visitas






Tu dirección IP : 216.73.217.34